4.约基奇(掘金|塞尔维亚):10.5篮板

adminadmin 02-28 46 阅读

  男篮欧洲杯小组赛结束以后,有几项数据非常有趣。在场均得分榜上,希腊队的字母哥高居第一,排在第二位的是保加利亚的维芩科夫。

  4.约基奇(掘金|塞尔维亚):10.5篮板

  欧洲杯小组赛得分榜前十位如下:

  1.字母哥(雄鹿|希腊):29.5分9.0篮板3.8助攻

  2.亚历山大-维琴科夫(国王有签约权,奥林匹亚科斯|保加利亚):26.8分12.2篮板2.2助攻

  3.东契奇(独行侠|斯洛文尼亚):26.6分7.6篮板6.8助攻

  4.马尔卡宁(爵士|芬兰):24.8分7.4篮板2.2助攻

  5.扎南-穆萨(前篮网,现皇马|波黑):21.4分3.4篮板4.0助攻

  6.约基奇(掘金|塞尔维亚):19.6分10.5篮板4.4助攻

  7.丰泰基奥(爵士|意大利):19.2分3.6篮板3.2助攻

  8.博扬-博格达诺维奇(爵士|克罗地亚):18.4分5.2篮板1.8助攻;瓦兰丘纳斯(鹈鹕|立陶宛):18.4分11.4篮板2.0助攻

  9.施罗德(自由球员|德国):18.3分2.3篮板6.8助攻

  10.申京(火箭|土耳其):18.2分8.8篮板2.6助攻

  看完这个榜单不知道各位发现没,得分前十的只有小黑是后卫,其他的都是锋线和中锋。这也代表了欧洲篮球的发展潮流:控球后卫多是规划的美国小黑,锋线具有最高的战术地位和出手权。中锋逐渐沦为蓝领,大多数时候的任务是挡拆和抢篮板。

  而在篮板榜上,排在第一位的属实想不到,他是保加利亚的锋线球员维芩科夫,场均可以拿到12.2个篮板。

  4.约基奇(掘金|塞尔维亚):10.5篮板

  1.亚历山大-维琴科夫(国王有签约权|保加利亚):12.2篮板

  2.瓦兰丘纳斯(鹈鹕|立陶宛):11.4篮板

  3.马穆克拉什维利(雄鹿|格鲁吉亚):分11.0篮板

  4.约基奇(掘金|塞尔维亚):10.5篮板

  5.戈贝尔(森林狼|法国):9.0篮板;扬尼斯-阿德托昆博(雄鹿|希腊):9.0篮板

  6.申京(火箭|土耳其):8.8篮板

  7.阿夫迪亚(奇才|以色列):8.2篮板

  8.沃格特曼(2014年落选秀|德国):8.0篮板

  9.东契奇(独行侠|斯洛文尼亚):7.6篮板

  10.马尔卡宁(爵士|芬兰):7.4篮板;威利-埃尔南戈麦斯(鹈鹕|西班牙):7.4篮板

  4.约基奇(掘金|塞尔维亚):10.5篮板

  尽管保加利亚在小组赛里表现糟糕(战绩为1胜4负),但是维芩科夫依旧吸引了足够的目光和注意力:场均得分第二、场均篮板第一。作为弱队核心能打成这样已经是相当了不起的数据了,国王的主帅麦克布朗多次亲临现场看他打球。如果不出意外,这名27岁的锋线球员距离NBA不远了。

4.约基奇(掘金|塞尔维亚):10.5篮板

4.约基奇(掘金|塞尔维亚):10.5篮板

The End

文章声明:以上内容(如有图片或视频在内)除非注明,否则均为静夜思原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

本文作者:admin本文链接:https://jingyesu.com/post/701.html

上一篇 下一篇

相关阅读